| Sukii ❤️ Alfons | |
| Beräknad tid för parning | 17 november 2025 |
| Beräknad födelse | 14 januari 2026 |
| Beräknad leverans | mitten på mars 2026 |
| Storlek | Medium 15-20 kg |
| Pälstyp | Fleecepäls |
| Färg | bruna och ljusa |
| Övrigt | Sukii har fött 6 valpar. 4 hanar och 2 tikar. |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | OFA Good |
| ED | OFA Normal |
| Ögonlysning november 2025 | UA |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Clear |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | F/IC CU/CU |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | B |
| ED | 0 |
| Ögonlysning november 2025 | UA |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Clear |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | F/F |
| Juli❤️ Alfons | |
| Beräknad tid för parning | Sommaren 2026 |
| Beräknad födelse | Hösten 2026 |
| Beräknad leverans | Senhösten 2026 |
| Storlek | Standard (ca 20–25 kg) |
| Pälstyp | Fleecepäls |
| Färg | Förväntas i varma aprikos-/bruna toner |
| Övrigt | Mer information kommer när löpet närmar sig. |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | Good |
| ED | 0 |
| Ögonlysning | oktober 2025 |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Clear |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | F/F Cu/CuC |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | B |
| ED | 0 |
| Ögonlysning november 2025 | UA |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Clear |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | F/F |
| Doris ❤️ Alfons | |
| Beräknad tid för parning | Sommaren 2026 |
| Beräknad födelse | Hösten 2026 |
| Beräknad leverans | Senhösten 2026 |
| Storlek | Standard (ca 20–27 kg) |
| Pälstyp | Varierande – från lockigare fleece till rakare päls |
| Färg | Svarta och bruna |
| Övrigt | Doris är en F1 med mer hårig pälstyp, vilket kan ge variation i valparnas päls. Mer information uppdateras när löpet närmar sig. |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | B |
| ED | 0 |
| Ögonlysning februari 2024 | UA |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Carrier |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | (kommer) |
| Test | Utfall |
|---|---|
| HD | B |
| ED | 0 |
| Ögonlysning november 2025 | UA |
| Degenerative Myelopathy | Clear |
| Exercise-Induced Collapse | Clear |
| Progressive Retinal Atrophy | Clear |
| Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
| Von Willebrand Disease I | Clear |
| Genotyp | F/F |
Glöm inte att besöka oss på Instagram där jag kommer lägga upp många foton och videor på valparna.
Vi är anslutna uppfödare till Svenska Australian Labradoodleklubben och det internationella nätverket Worldwide Australian Labradoodle Association, WALA.
NY BESÖKARE ONLINE