Milla ❤️ Alfons | |
---|---|
Parning | 3 juli 2024 |
Valpkull födelse | 1 september 2024 |
Leveransklara | 27 oktober 2024 |
Storlek | Medium 15-20 kg. Hanarna blir ofta något större. |
Pälstyp | Fleecepäls. Vissa av pälsarna kommer vara lockigare och andra lite slätare. |
Färg | Svarta och bruna |
Temperament | Tillgivna, roliga och alldeles underbara familjehundar |
Övrigt | Milla fick 7 valpar. Alla valpar är nu tingade. |
Test | Utfall |
---|---|
HD | A |
ED | 0 |
Ögonlysning juli 2024 | UA |
Degenerative Myelopathy | Clear |
Exercise-Induced Collapse | Clear |
Progressive Retinal Atrophy | Clear |
Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
Von Willebrand Disease I | Clear |
Genotyp | F/F |
Test | Utfall |
---|---|
HD | B |
ED | 0 |
Ögonlysning juli 2024 | UA |
Degenerative Myelopathy | Clear |
Exercise-Induced Collapse | Clear |
Progressive Retinal Atrophy | Clear |
Progressive Rod-Cone Degeneration | Clear |
Von Willebrand Disease I | Clear |
Genotyp | F/F |
Glöm inte att besöka oss på Instagram där jag kommer att lägga upp mycket foton och videor på valparna.
Vi är anslutna uppfödare till Svenska Labradoodleklubben och det internationella nätverket Worldwide Australian Labradoodle Association, WALA.
NY BESÖKARE ONLINE